[김영언] 2024 전기산업기사 (필기/이론) 회로이론

강좌 차시 리스트
1강 샘플 1분 27초
2강 OT 4분 29초
3강 Chapter 1. 직류회로 | 1. 전류 및 옴의 법칙, 저항의 접속 28분 31초
4강 Chapter 1. 직류회로 | 2. 키르히호프의 법칙,전지의 접속, 전력과 전력량 16분 52초
5강 Chapter 1. 직류회로 | 3. 배율기와 분류기 9분 42초
6강 Chapter 1. 직류회로 | 4. 회로망의 해석-중첩정리, 테브난정리 22분 53초
7강 Chapter 2. 교류회로 | 1. 정현파교류(1)평균치와 실효치 21분 12초
8강 Chapter 2. 교류회로 | 2. 정현파교류(2) 파고율과 파형률, 교류의표현 13분 46초
9강 Chapter 2. 교류회로 | 3. 교류회로의 페이저 해석(1)수동소자R,L,C 28분 0초
10강 Chapter 2. 교류회로 | 4. 교류회로의 페이저 해석(2)교류브릿지회로, 공진회로 17분 5초
11강 Chapter 2. 교류회로 | 5. 교류전력(1) 교류전력의 표현 14분 35초
12강 Chapter 2. 교류회로 | 6. 교류전력(2) 역률개선과 교류의 최대전력 17분 21초
13강 Chapter 2. 교류회로 | 7. 유도결합회로 14분 49초
14강 Chapter 3. 비정현파교류 | 1. 푸리에급수, 비정현파대칭 16분 32초
15강 Chapter 3. 비정현파교류 | 2. 비정현파의 실횻값과 임피던스 25분 34초
16강 Chapter 4. 다상교류 | 1. 대칭n상 교류 16분 0초
17강 Chapter 4. 다상교류 | 2. 평형 3상회로(1) 와이결선, 델타결선 25분 9초
18강 Chapter 4. 다상교류 | 3. 평형 3상회로(2) V결선, 3상전력 12분 0초
19강 Chapter 4. 다상교류 | 4. 결선의 변환 16분 19초
20강 Chapter 4. 다상교류 | 5. 평형 3상회로의 전력계 8분 27초
21강 Chapter 5. 대칭좌표법 | 1. 대칭좌표법과 불평형률 18분 52초
22강 Chapter 6. 회로망 | 1. 4단자파라미터-Z,Y파라미터 11분 25초
23강 Chapter 6. 회로망 | 2. 4단자 회로망-ABCD파라미터 18분 32초
24강 Chapter 6. 회로망 | 3. 영상임피던스, 영상전달정수 16분 24초
25강 Chapter 6. 회로망 | 4. 리액턴스 2단자망 12분 47초
26강 Chapter 6. 회로망 | 5. 역회로 및 정저항회로 12분 22초
27강 Chapter 7. 라플라스변환 | 1. 라플라스 변환의 정리 12분 55초
28강 Chapter 7. 라플라스변환 | 2. 기본정리-추이정리, 시초값.최종값정리 13분 9초
29강 Chapter 7. 라플라스변환 | 3. 역라플라스 변환 9분 21초
30강 Chapter 8. 과도현상 | 1. 전달함수 11분 9초
31강 Chapter 8. 과도현상 | 2. 과도현상 19분 38초
32강 Chapter 8. 과도현상 | 3. 시정수와 상승시간 15분 23초

총 : 8시간 22분 40초