[천은지] 2024 전기산업기사 (필기/이론) 전기자기학

강좌 차시 리스트
1강 샘플 3분 37초
2강 OT 3분 25초
3강 Chapter 1. 벡터 | 1. 벡터와 스칼라/2. 벡터의 좌표계 10분 43초
4강 Chapter 1. 벡터 | 3. 벡터의 연산/4. 스토크스의 정리와 가우스 발산 정리 41분 53초
5강 Chapter 2. 진공 중의 정전계 | 1. 물질의 구조/2. 쿨롱의 법칙 20분 27초
6강 Chapter 2. 진공 중의 정전계 | 3. 전계와 전위/4. 전기력선과 전속 36분 55초
7강 Chapter 2. 진공 중의 정전계 | 5. 전계와 전위 계산 31분 11초
8강 Chapter 2. 진공 중의 정전계 | 6. 전기쌍극자/7. 포아송⋅라플라스 방정식 17분 28초
9강 Chapter 3. 진공 중의 도체계 | 1. 계수 19분 7초
10강 Chapter 3. 진공 중의 도체계 | 2. 정전용량 25분 31초
11강 Chapter 3. 진공 중의 도체계 | 3. 콘덴서의 연결 23분 47초
12강 Chapter 3. 진공 중의 도체계 | 4. 도체의 에너지/5. 패러데이관 15분 1초
13강 Chapter 4. 유전체 | 1. 유전체와 콘덴서/2. 콘덴서의 연결 14분 36초
14강 Chapter 4. 유전체 | 3. 분극/4. 경계 조건 25분 38초
15강 Chapter 4. 유전체 | 5. 전기영상법/6. 유전체의 특수현상 29분 6초
16강 Chapter 5. 전류와 전기효과 | 1. 전류/2.저항(1) 29분 12초
17강 Chapter 5. 전류와 전기효과 | 2.저항(2)/3.전기효과 28분 45초
18강 Chapter 6. 정자계 | 1.자기현상/2.자계와 자위/3.자기력선과 자속 16분 58초
19강 Chapter 6. 정자계 | 4.자기쌍극자/5.자기이중층/6.자계의 크기 26분 24초
20강 Chapter 6. 정자계 | 7.자계의 세기 계산 17분 2초
21강 Chapter 6. 정자계 | 8. 전자력/9.전자력 현상 32분 35초
22강 Chapter 7. 자성체와 자기회로 | 1.자성체/2.자화 24분 43초
23강 Chapter 7. 자성체와 자기회로 | 3.히스테리시스곡선/4.에너지/5.경계 조건 17분 4초
24강 Chapter 7. 자성체와 자기회로 | 6.자기회로/7.전기와 자기의 상관관계 20분 48초
25강 Chapter 8. 전자유도 및 인덕턴스 | 1.패러데이/2.유기기전력/3.표피효과 18분 11초
26강 Chapter 8. 전자유도 및 인덕턴스 | 4.인덕턴스 20분 5초
27강 Chapter 8. 전자유도 및 인덕턴스 | 5.인덕턴스의 계산 11분 9초
28강 Chapter 9. 전자계 | 1.전도전류와 변위전류 14분 36초
29강 Chapter 9. 전자계 | 2.맥스웰 방정식 11분 12초
30강 Chapter 9. 전자계 | 3. 전자계 18분 0초

총 : 10시간 25분 9초